| 檢驗項目 | Cholesterol,total(CHOL) |
|---|---|
| 中文名稱 | 總膽固醇 |
| 檢驗表單名稱 | 自動化生化免疫檢驗單 |
| 醫令代碼 | 8211012 |
| 檢體別 | 血液 (Blood) |
| 採檢容器 |
紅蓋黃環管 橙黃頭管 |
| 採檢量 | 3 mL |
| 小兒(4個月以下)採檢量 | 2 mL |
| 採檢及收受注意事項 | |
| 運送方式 | 室溫 |
| 醫令注意事項 | |
| 操作日 | 週一至週五 |
| 操作當日之收件截止時間 | 13:30前 |
| 報告時效 | 3小時 |
| 參考區間 | CHOL <200 mg/dL |
| 臨床決策界限 | |
| 危險值 | |
| 可發報告範圍 | CHOL 4~4000 mg/dL |
| 臨床意義 | 血中膽固醇異常升高與心臟血管疾病(CVD)呈正相關性。血中膽固醇異常升高易在動脈血管中沉積,造成動脈硬化症。Desirable:<200 mg/dL、Borderline high:200-239 mg/dL、High:>240 mg/dL。 |
| 健保代碼及支付點數 | 09001C ,70 |
| 操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
| 檢驗方法 | Enzymatic colorimetric method with CE/ CHOD/ POD |
| 儀器 | |
| LOINC | CHOL 2093-3 |
| 量測不確定度 |