檢驗項目 | CAP Specific Allergen Test Panel 3(自費) |
---|---|
中文名稱 | CAP特異性過敏原檢驗Panel 3(次常見26項)(自費) |
檢驗表單名稱 | 血清免疫檢驗單 |
醫令代碼 | 8231515 |
檢體別 | 血液 (Blood) |
採檢容器 |
紅蓋黃環管 橙黃頭管 |
採檢量 | 5 mL |
小兒(4個月以下)採檢量 | 4 mL |
採檢及收受注意事項 | |
運送方式 | 室溫 |
醫令注意事項 | 健保身份者同一診次,僅能於CAP Specific Allergen Test (8231204/213/214)、MAST allergy test (8231202) 及BioIC allergy test(8231212)中單選一組項 |
操作日 | 週一、週四 |
操作當日之收件截止時間 | 操作前一天09:00前 |
報告時效 | 7天 |
參考區間 | (f10)Sesame seed芝麻 <0.35 kU/L (f11)Buckwheat蕎麥 <0.35 kU/L (f17)Hazel nut榛果 <0.35 kU/L (f18)Brazil nut巴西果 <0.35 kU/L (f20)Almond 杏仁 <0.35 kU/L (f201Pecan nut山核桃 <0.35 kU/L (f202)Cashew nut腰果 <0.35 kU/L (f203Pistachio開心果 <0.35 kU/L (f210)Pineapple鳳梨 <0.35 kU/L (f25)Tomato蕃茄 <0.35 kU/L (f256)Walnut胡桃 <0.35 kU/L (f36)Coconut椰子 <0.35 kU/L (f423)rAra h2 Peanut <0.35 kU/L (f45)Yeast酵母 <0.35 kU/L (f47)Garlic大蒜 <0.35 kU/L (f48)Onion洋蔥 <0.35 kU/L (f7)Oat燕麥 <0.35 kU/L (f78)nBos d8 Casein <0.35 kU/L (f79)Gluten麩質(小麥分子) <0.35 kU/L (f8)Maize, Corn玉米 <0.35 kU/L (f84)Kiwi奇異果 <0.35 kU/L (f85)Celery芹菜 <0.35 kU/L (f87)Melon甜瓜 <0.35 kU/L (f92)Banana香蕉 <0.35 kU/L (f95)Peach桃子 <0.35 kU/L CAP水果類(fx21) <0.35 kU/L CAP堅果類(fx1) <0.35 kU/L CAP堅果類(fx22) <0.35 kU/L CAP穀類(fx3) <0.35 kU/L CAP調味料類(fx7) <0.35 kU/L f233 nGal d1 Ovomuco <0.35 kU/L |
臨床決策界限 | |
危險值 | |
可發報告範圍 | |
臨床意義 | 偵測血中的特殊過敏原IgE濃度,協助臨床診斷為過敏性疾病,並對該過敏原提出防治建議。 |
健保代碼及支付點數 | 自費,1944 |
操作組別及諮詢電話 | 血清免疫組, 2651 |
檢驗方法 | ELISA |
儀器 | |
LOINC | (f10)Sesame seed芝麻 6242-2 (f11)Buckwheat蕎麥 6054-1 (f17)Hazel nut榛果 6136-6 (f18)Brazil nut巴西果 6050-9 (f20)Almond 杏仁 6019-4 (f201Pecan nut山核桃 6208-3 (f202)Cashew nut腰果 6718-1 (f203Pistachio開心果 7613-3 (f210)Pineapple鳳梨 6218-2 (f25)Tomato蕃茄 6266-1 (f256)Walnut胡桃 6273-7 (f36)Coconut椰子 6081-4 (f423)rAra h2 Peanut 58778-2 (f45)Yeast酵母 6287-7 (f47)Garlic大蒜 6122-6 (f48)Onion洋蔥 6193-7 (f7)Oat燕麥 6190-3 (f78)nBos d8 Casein 6062-4 (f79)Gluten麩質(小麥分子) 6125-9 (f8)Maize, Corn玉米 6087-1 (f84)Kiwi奇異果 6154-9 (f85)Celery芹菜 6065-7 (f87)Melon甜瓜 6172-1 (f92)Banana香蕉 6035-0 (f95)Peach桃子 6205-9 CAP水果類(fx21) 15251-2 CAP堅果類(fx1) 46708-4 CAP堅果類(fx22) 46707-6 CAP穀類(fx3) 52972-7 CAP調味料類(fx7) 47302-5 f233 nGal d1 Ovomuco 15898-0 |
量測不確定度 |