檢驗項目 | CAP特異性過敏抗體檢驗 |
---|---|
中文名稱 | CAP特異性過敏抗體檢驗 |
檢驗表單名稱 | 血清免疫檢驗單 |
醫令代碼 | 8231504 |
檢體別 | 血液 (Blood) |
採檢容器 |
紅蓋黃環管 橙黃頭管 |
採檢量 | 5 mL |
小兒(4個月以下)採檢量 | 2.5 mL |
採檢及收受注意事項 | |
運送方式 | 室溫 |
醫令注意事項 | |
操作日 | 週三、週五(週三、週五下午發報告) |
操作當日之收件截止時間 | 09:00前 |
報告時效 | 7天 |
參考區間 | Aspergillus fum.(m3) <0.35 kU/L Bermuda(g2) <0.35 kU/L Candida albican(m5) <0.35 kU/L CAP花草類(rx3) <0.35 kU/L CAP家塵類(hx2) <0.35 kU/L CAP動物皮毛類(ex2) <0.35 kU/L CAP黴菌類(mx2) <0.35 kU/L Cat dander(e1) 貓毛 <0.35 kU/L Cockroach(i6) 蟑螂 <0.35 kU/L Common ragweed(w1)豬 <0.35 kU/L Crab (f23) 蟹 <0.35 kU/L Derma. Farinae(d2) <0.35 kU/L Derma. Ptero.(d1) <0.35 kU/L Dog dander(e5) 狗毛 <0.35 kU/L Egg white (f1) 蛋白 <0.35 kU/L Eucalyptus(t18) <0.35 kU/L Fish (cod)(f3) 鱈 <0.35 kU/L Greer Labs (h1) 家塵 <0.35 kU/L Mango fruit(f91)芒果 <0.35 kU/L Melons(f87) 哈密瓜 <0.35 kU/L Milk (f2) 牛奶 <0.35 kU/L Orange(f33) 橘子 <0.35 kU/L Peanut (f13)花生 <0.35 kU/L Penici. Nota.(m1) <0.35 kU/L Shrimp(f24) 蝦 <0.35 kU/L Soya Bean(f14) 大豆 <0.35 kU/L Wheat(f4) 小麥 <0.35 kU/L Yeast(f45) 酵母菌 <0.35 kU/L 熱帶無爪蹣(d201) <0.35 kU/L |
臨床決策界限 | |
危險值 | |
可發報告範圍 | Aspergillus fum.(m3) 0~100 kU/L Bermuda(g2) 0~100 kU/L Candida albican(m5) 0~100 kU/L Cat dander(e1) 貓毛 0~100 kU/L Cockroach(i6) 蟑螂 0~100 kU/L Common ragweed(w1)豬 0~100 kU/L Crab (f23) 蟹 0~100 kU/L Derma. Farinae(d2) 0~100 kU/L Derma. Ptero.(d1) 0~100 kU/L Dog dander(e5) 狗毛 0~100 kU/L Egg white (f1) 蛋白 0~100 kU/L Eucalyptus(t18) 0~100 kU/L Fish (cod)(f3) 鱈 0~100 kU/L Greer Labs (h1) 家塵 0~100 kU/L Mango fruit(f91)芒果 0~100 kU/L Melons(f87) 哈密瓜 0~100 kU/L Milk (f2) 牛奶 0~100 kU/L Orange(f33) 橘子 0~100 kU/L Peanut (f13)花生 0~100 kU/L Penici. Nota.(m1) 0~100 kU/L Shrimp(f24) 蝦 0~100 kU/L Soya Bean(f14) 大豆 0~100 kU/L Wheat(f4) 小麥 0~100 kU/L Yeast(f45) 酵母菌 0~100 kU/L 熱帶無爪蹣(d201) 0~100 kU/L |
臨床意義 | 偵測血中的此類過敏原IgE濃度,協助臨床診斷為過敏性疾病,並對該過敏原提出防治建議。 |
健保代碼及支付點數 | 30022C,1620 |
操作組別及諮詢電話 | 血清免疫組, 2651 |
檢驗方法 | ELISA |
儀器 | |
LOINC | Aspergillus fum.(m3) 7106-8 Bermuda(g2) 6041-8 Candida albican(m5) 6059-0 CAP花草類(rx3) 51525-4 CAP家塵類(hx2) 37987-5 CAP動物皮毛類(ex2) 15213-2 CAP黴菌類(mx2) 30183-8 Cat dander(e1) 貓毛 6833-8 Cockroach(i6) 蟑螂 6078-0 Common ragweed(w1)豬 6085-5 Crab (f23) 蟹 6092-1 Derma. Farinae(d2) 6095-4 Derma. Ptero.(d1) 6096-2 Dog dander(e5) 狗毛 6098-8 Egg white (f1) 蛋白 6106-9 Eucalyptus(t18) 6113-5 Fish (cod)(f3) 鱈 6082-2 Greer Labs (h1) 家塵 9828-5 Mango fruit(f91)芒果 6167-1 Melons(f87) 哈密瓜 6172-1 Milk (f2) 牛奶 6174-7 Orange(f33) 橘子 6194-5 Peanut (f13)花生 6206-7 Penici. Nota.(m1) 6212-5 Shrimp(f24) 蝦 6246-3 Soya Bean(f14) 大豆 6248-9 Wheat(f4) 小麥 6276-0 Yeast(f45) 酵母菌 6287-7 兒童食物類(fx5) 30187-9 海鮮類(fx2) 46712-6 熱帶無爪蹣(d201) 10921-5 |
量測不確定度 |