檢驗項目 | Lymphocyte Surface Marker ( T cell subset) (CD3, CD19, CD4, CD8, CD4/CD8 ratio) |
---|---|
中文名稱 | 淋巴球細胞標記(T淋巴球) (CD3, CD19, CD4, CD8, CD4/CD8 ratio) |
檢驗表單名稱 | 細胞標記檢驗單 |
醫令代碼 | 8223102 |
檢體別 | 體液 (Body Fluid) |
採檢容器 |
無菌試管 |
採檢量 | 8 mL |
小兒(4個月以下)採檢量 | |
採檢及收受注意事項 | 週一至週五15:00前可收件,其他時段與例假日時間退件處理 |
運送方式 | 室溫 |
醫令注意事項 | 週一至週五15:00前收件。 |
操作日 | 週一至週五 |
操作當日之收件截止時間 | 15:00前 |
報告時效 | 8小時 |
參考區間 | |
臨床決策界限 | |
危險值 | |
可發報告範圍 | |
臨床意義 | 將淋巴球區分出 B cells、T cells佔比例,可發現是否可能有感染或排斥現象。 |
健保代碼及支付點數 | 12076B,1000 |
操作組別及諮詢電話 | 血液組 , 2610 |
檢驗方法 | Flow cytometry |
儀器 | |
LOINC | CD19 65761-9 CD3 65761-9 CD4 65761-9 CD4/CD8 ratio 65761-9 CD8 65761-9 |
量測不確定度 |