檢驗項目 | Lymphocyte Surface Marker ( T cell, B cell, NK cell) (CD3, CD19, CD4, CD8, CD3-/CD(16+56)+) |
---|---|
中文名稱 | 淋巴球細胞標記(T細胞, B細胞, NK細胞) |
檢驗表單名稱 | 細胞標記檢驗單 |
醫令代碼 | 8223101 |
檢體別 | 血液 (Blood) |
採檢容器 |
紫頭 |
採檢量 | 3 mL |
小兒(4個月以下)採檢量 | 2 mL |
採檢及收受注意事項 | 週一至週五15:00前可收件,其他時段與例假日時間退件處理 |
運送方式 | 室溫 |
醫令注意事項 | 週一至週五15:00前收件。 |
操作日 | 週一至週五 |
操作當日之收件截止時間 | 15:00前 |
報告時效 | 8小時 |
參考區間 | CD19 5.7-24.9 % CD3 58.0-84.0 % CD3- /(CD16+56)+ 4.3-26.6 % CD4 33.6-64.8 % CD8 13.0-37.6 % |
臨床決策界限 | |
危險值 | |
可發報告範圍 | |
臨床意義 | 將淋巴球區分出 B cells、T cells、NK cells佔比例,可發現是否可能有感染或排斥現象。 |
健保代碼及支付點數 | 12072B,1000 |
操作組別及諮詢電話 | 血液組 , 2610 |
檢驗方法 | Flow cytometry |
儀器 | |
LOINC | CD19 45268-0 CD3 45268-0 CD3- /(CD16+56)+ 65761-9 CD4 45268-0 CD8 45268-0 |
量測不確定度 |