| 檢驗項目 | CD3,CD19 |
|---|---|
| 中文名稱 | 淋巴球表面標記 |
| 檢驗表單名稱 | 細胞標記檢驗單 |
| 醫令代碼 | 8223030 |
| 檢體別 | 血液 (Blood) |
| 採檢容器 |
紫頭 |
| 採檢量 | 3mL |
| 小兒(4個月以下)採檢量 | 2 mL |
| 採檢及收受注意事項 | 週一至週五15:00前可收件,其餘時段退件。 |
| 運送方式 | 室溫 |
| 醫令注意事項 | |
| 操作日 | 週一至週五 |
| 操作當日之收件截止時間 | 15:00前 |
| 報告時效 | 8小時 |
| 參考區間 | CD19 5.7-24.9 % CD3 58.0-84.0 % |
| 臨床決策界限 | |
| 危險值 | |
| 可發報告範圍 | |
| 臨床意義 | 淋巴球分型(CD3:T細胞,CD19:B細胞) |
| 健保代碼及支付點數 | 12071B ,400 |
| 操作組別及諮詢電話 | 血液組 , 2610 |
| 檢驗方法 | Flow cytometry |
| 儀器 | |
| LOINC | CD19 45268-0 CD3 45268-0 |
| 量測不確定度 |