檢驗查詢

檢驗項目 CD4 lymphocyte count panel
中文名稱 免疫細胞計數套組
檢驗表單名稱 一般血液檢驗單
醫令代碼 8221035
檢體別 血液 (Blood)
採檢容器 紫頭
紫頭

採檢量 3mL
小兒(4個月以下)採檢量
採檢及收受注意事項 週一至週五15:00前可收件,其餘時段退件。
運送方式 室溫
醫令注意事項
操作日 週一至週五
操作當日之收件截止時間 15:00前
報告時效 8小時
參考區間 Band
≧18歲: 0.0-4.2 %
Baso
<15天: 男:0.1-0.8 %,女:0.1-0.6 %
15~30天: 男:0-0.6 %,女:0-0.5 %
31~364天: 0-0.6 %
1~17歲: 0-0.7 %
≧18歲: 0.2-1.7 %
<15天: 男:0.1-0.8 %,女:0.1-0.6 %
15~30天: 男:0.0-0.6 %,女:0.0-0.5 %
31~364天: 0.0-0.6 %
1~17歲: 0.0-0.7 %
≧18歲: 0.2-1.7 %
CD19
5.7-24.9 %
CD19 count
87-507 cells/μL
CD3
58.0-84.0 %
CD3 count
857-2253 cells/μL
CD4
33.6-64.8 %
CD4 count
518-1472 cells/μL
CD4/CD8 ratio
0.9-6.0
CD8
13.0-37.6 %
CD8 count
205-924 cells/μL
Eos
<15天: 男:0.3-5.2 %,女:0.4-4.6 %
15~30天: 男:0.2-5.4 %,女:0.0-5.3 %
31~364天: 男:0.0-4.5 %,女:0.0-4.1 %
1~7歲: 男:0.0-4.1 %,女:0.0-3.6 %
8~17歲: 男:0.0-4.7 %,女:0.0-4.0 %
≧18歲: 0.4-7.5 %
<15天: 男:0.3-5.2 %,女:0.4-4.6 %
15~30天: 男:0.2-5.4 %,女:0-5.3 %
31~364天: 男:0-4.5 %,女:0-4.1 %
1~7歲: 男:0-4.1 %,女:0-3.6 %
8~17歲: 男:0-4.7 %,女:0-4 %
≧18歲: 0.4-7.5 %
Hb
<15天: 男:13.9-19.1 g/dL,女:13.4-20.0 g/dL
15~30天: 男:10.0-15.3 g/dL,女:10.0-14.6 g/dL
31~364天: 男:8.9-12.7 g/dL,女:9.2-12.4 g/dL
1~7歲: 男:10.1-13.4 g/dL,女:10.2-13.2 g/dL
8~17歲: 男:10.2-14.5 g/dL,女:10.2-13.2 g/dL
≧18歲: 男:13.3-17.2 g/dL,女:11.0-15.0 g/dL
Hct
<15天: 男:39.8-53.6 %,女:39.6-57.2 %
15~30天: 男:30.5-45.0 %,女:32-44.5 %
31~364天: 男:26.8-37.5 %,女:27.7-35.1 %
1~7歲: 男:30.8-37.8 %,女:30.9-37.9 %
8~17歲: 男:32.2-46.3 %,女:32.4-41.2 %
≧18歲: 男:39.1-50.2 %,女:33.3-44.4 %
Lymph
<15天: 男:33.7-67.6 %,女:24.9-68.5 %
15~30天: 男:33.6-76.8 %,女:31.9-82.7 %
31~364天: 男:26.0-83.7 %,女:27.4-85.6 %
1~7歲: 男:18.4-66.6 %,女:18.1-68.6 %
8~17歲: 男:12.2-47.1 %,女:18.2-49.8 %
≧18歲: 15.4-47.0 %
<15天: 男:33.7-67.6 %,女:24.9-68.5 %
15~30天: 男:33.6-76.8 %,女:31.9-82.7 %
31~364天: 男:26-83.7 %,女:27.4-85.6 %
1~7歲: 男:18.4-66.6 %,女:18.1-68.6 %
8~17歲: 男:12.2-47.1 %,女:18.2-49.8 %
≧18歲: 15.4-47.0 %
MCH
<15天: 男:31.3-35.6 pg,女:31.1-35.9 pg
15~30天: 男:29.9-34.1 pg,女:30.4-35.3 pg
31~364天: 男:22.7-32.0 pg,女:23.2-32.5 pg
1~7歲: 男:23.7-29.2 pg,女:23.7-29.5 pg
8~17歲: 男:25.2-31.4 pg,女:24.8-30.9 pg
≧18歲: 男:27.5-33.7 pg,女:26.3-33.5 pg
MCHC
男:32.8-35.4 g/dL,女:32.2-35.0 g/dL
MCV
<15天: 男:91.3-103.1 fL,女:92.7-106.4 fL
15~30天: 男:89.4-99.7 fL,女:90.1-103 fL
31~364天: 男:69.5-94.2 fL,女:71.3-96.4 fL
1~7歲: 男:71.3-86.1 fL,女:72.3-87.6 fL
8~17歲: 男:76.7-93.6 fL,女:76.9-93.7 fL
≧18歲: 男:81.9-98.4 fL,女:79.6-97.6 fL
MDW
<20
Mono
<15天: 男:6.7-19.9 %,女:5.2-20.6 %
15~30天: 男:4.3-18.3 %,女:5.6-13.8 %
31~364天: 男:3.8-14.0 %,女:3.8-15.5 %
1~7歲: 男:4.2-12.2 %,女:4.1-11.4 %
8~17歲: 男:4.4-12.3 %,女:4.1-11.0 %
≧18歲: 4.4-11.8 %
<15天: 男:6.7-19.9 %,女:5.2-20.6 %
15~30天: 男:4.3-18.3 %,女:5.6-13.8 %
31~364天: 男:3.8-14 %,女:3.8-15.5 %
1~7歲: 男:4.2-12.2 %,女:4.1-11.4 %
8~17歲: 男:4.4-12.3 %,女:4.1-11 %
≧18歲: 4.4-11.8 %
MPV
≧18歲: 男:6.8-10.2 fL,女:6.8-10.3 fL
Plt
<15天: 男:218-419 10^3/μL,女:144-449 10^3/μL
15~30天: 男:248-586 10^3/μL,女:279-571 10^3/μL
31~364天: 男:206-562 10^3/μL,女:214-597 10^3/μL
1~7歲: 男:202-445 10^3/μL,女:189-459 10^3/μL
8~17歲: 男:151-332 10^3/μL,女:186-353 10^3/μL
≧18歲: 男:143-349 10^3/μL,女:157-392 10^3/μL
RBC
<15天: 男:4.1-5.55 10^6/μL,女:4.12-5.74 10^6/μL
15~30天: 男:3.16-4.63 10^6/μL,女:3.32-4.80 10^6/μL
31~364天: 男:3.02-5.07 10^6/μL,女:2.93-5.01 10^6/μL
1~7歲: 男:3.89-5.07 10^6/μL,女:3.84-5.01 10^6/μL
8~17歲: 男:4.03-5.48 10^6/μL,女:3.70-4.96 10^6/μL
≧18歲: 男:4.26-5.78 10^6/μL,女:3.78-5.11 10^6/μL
RDW
<15天: 男:14.8-17 %,女:14.6-17.3 %
15~30天: 男:14.3-16.8 %,女:14.4-16.2 %
31~364天: 男:12.4-16.1 %,女:12.2-15.8 %
1~7歲: 男:12.3-15.6 %,女:12.2-15.1 %
8~17歲: 男:12.3-14.5 %,女:12.2-15.1 %
≧18歲: 男:12.0-14.6 %,女:11.6-15.6 %
Seg
<15天: 男:20.2-46.2 %,女:15.2-66.1 %
15~30天: 男:14-54.6 %,女:10.6-57.3 %
31~364天: 男:10.2-69.5 %,女:8.9-76.0 %
1~7歲: 22.4-69.0 %
8~17歲: 男:28.6-74.8 %,女:29.8-73.6 %
≧18歲: 40.8-76.6 %
<15天: 男:20.2-46.2 %,女:15.2-66.1 %
15~30天: 男:14-54.6 %,女:10.6-57.3 %
31~364天: 男:10.2-69.5 %,女:8.9-76 %
1~7歲: 22.4-69 %
8~17歲: 男:28.6-74.8 %,女:29.8-73.6 %
≧18歲: 40.8-76.6 %
WBC
<15天: 男:8.04-15.4 10^3/μL,女:8.16-14.56 10^3/μL
15~30天: 男:7.8-15.91 10^3/μL,女:8.36-14.42 10^3/μL
31~364天: 男:5.98-14.99 10^3/μL,女:6.0-14.68 10^3/μL
1~7歲: 男:4.31-13.38 10^3/μL,女:4.27-13.18 10^3/μL
8~17歲: 男:3.84-11.0 10^3/μL,女:4.19-11.4 10^3/μL
≧18歲: 男:3.4-9.5 10^3/μL,女:3.3-9.9 10^3/μL
臨床決策界限
危險值 Blast
>0 %
Hb
<7 g/dL
Plt
<30 10^3/μL
WBC
<1 10^3/μL
可發報告範圍 Baso
0~100 %
Eos
0~100 %
Hb
0.1~30 g/dL
Lymph
0~100 %
MDW
0~255
Mono
0~100 %
Plt
3~9000 10^3/μL
RBC
0.005~10 10^6/μL
Seg
0~100 %
WBC
0.05~999 10^3/μL
臨床意義 1. 感染性疾病淋巴球分型(CD3、CD19、CD4、CD8)與血液疾病檢查(白血球、紅血球、血色素、血小板)及白血球分類(感染、白血病、造血功能障礙、發炎、肝硬化、藥劑副作用)。2. Absolute CD4淋巴球計數≦200 (cells/μL)顯示免疫不全病徵。
健保代碼及支付點數 08011C +08013C+12073B+12071B,1470
操作組別及諮詢電話 血液組 , 2610
檢驗方法 自動血球計數儀:電子阻抗法(electronic impedance) 流式細胞儀(
儀器
LOINC Abnormal lymphoid  30413-9
Aty-lym  13046-8
Band  26508-2
Baso  30180-4
Baso  706-2
Blast  26446-5
CBC Remark  24317-0
CD19  45268-0
CD19 count  45268-0
CD3  45268-0
CD3 count  45268-0
CD4  45268-0
CD4 count  45268-0
CD4/CD8 ratio  45268-0
CD8  45268-0
CD8 count  45268-0
Count  26464-8
Eos  26450-7
Eos  713-8
Hb  718-7
Hct  4544-3
Immature mononuclear 26446-5
Large granular lym.  11275-5
Leukemia/Lymphoma  30423-8
Lymph  30423-8
Lymph  736-9
MCH  785-6
MCHC  786-4
MCV  787-2
MDW  88880-0
Meta  28541-1
Micromegakaryocyte  19252-6
Mono  30441-0
Mono  5905-5
MPV  32623-1
Myelo  26498-6
NRBC  18309-5
Plt  777-3
Pro  26524-9
Prolymphocyte  30465-9
Promonocyte  13599-6
RBC  789-8
RDW  788-0
Seg  26505-8
Seg  770-8
Smudge Cell  34992-8
WBC  6690-2
量測不確定度
回查詢首頁