| 檢驗項目 | MCV |
|---|---|
| 中文名稱 | 平均紅血球容積 |
| 檢驗表單名稱 | 一般血液檢驗單 |
| 醫令代碼 | 8221030 |
| 檢體別 | 血液 (Blood) |
| 採檢容器 |
紫頭 微量紫頭管 |
| 採檢量 | 3mL |
| 小兒(4個月以下)採檢量 | 0.5 mL |
| 採檢及收受注意事項 | |
| 運送方式 | 室溫 |
| 醫令注意事項 | |
| 操作日 | 週一至週六 |
| 操作當日之收件截止時間 | 週一至週五17:00前,週六12:00前 |
| 報告時效 | 2小時 |
| 參考區間 | MCV <15天: 男:91.3-103.1 fL,女:92.7-106.4 fL 15~30天: 男:89.4-99.7 fL,女:90.1-103 fL 31~364天: 男:69.5-94.2 fL,女:71.3-96.4 fL 1~7歲: 男:71.3-86.1 fL,女:72.3-87.6 fL 8~17歲: 男:76.7-93.6 fL,女:76.9-93.7 fL ≧18歲: 男:81.9-98.4 fL,女:79.6-97.6 fL |
| 臨床決策界限 | |
| 危險值 | |
| 可發報告範圍 | |
| 臨床意義 | 貧血,多血症,造血功能障礙 |
| 健保代碼及支付點數 | 08127C,20 |
| 操作組別及諮詢電話 | 血液組 , 2610 |
| 檢驗方法 | 自動血球計數儀:電子阻抗法(electronic impedance) |
| 儀器 | |
| LOINC | MCV 787-2 |
| 量測不確定度 |