| 檢驗項目 | Hct |
|---|---|
| 中文名稱 | 血球容積比 |
| 檢驗表單名稱 | 一般血液檢驗單 |
| 醫令代碼 | 8221005 |
| 檢體別 | 血液 (Blood) |
| 採檢容器 |
紫頭 微量紫頭管 |
| 採檢量 | 3mL |
| 小兒(4個月以下)採檢量 | 0.5 mL |
| 採檢及收受注意事項 | |
| 運送方式 | 室溫 |
| 醫令注意事項 | |
| 操作日 | 週一至週六 |
| 操作當日之收件截止時間 | 週一至週五17:00前,週六12:00前 |
| 報告時效 | 2小時 |
| 參考區間 | Hct <15天: 男:39.8-53.6 %,女:39.6-57.2 % 15~30天: 男:30.5-45.0 %,女:32-44.5 % 31~364天: 男:26.8-37.5 %,女:27.7-35.1 % 1~7歲: 男:30.8-37.8 %,女:30.9-37.9 % 8~17歲: 男:32.2-46.3 %,女:32.4-41.2 % ≧18歲: 男:39.1-50.2 %,女:33.3-44.4 % |
| 臨床決策界限 | |
| 危險值 | |
| 可發報告範圍 | |
| 臨床意義 | 貧血,多血症,造血功能障礙 |
| 健保代碼及支付點數 | 08004C,20 |
| 操作組別及諮詢電話 | 血液組 , 2610 |
| 檢驗方法 | 自動血球計數儀 |
| 儀器 | |
| LOINC | Hct 4544-3 |
| 量測不確定度 |