| 檢驗項目 | Cannabinoids (screen) |
|---|---|
| 中文名稱 | 大麻(初篩) |
| 檢驗表單名稱 | 尿液體液生化檢驗單 |
| 醫令代碼 | 8213615 |
| 檢體別 | 尿液 (Urine) |
| 採檢容器 |
藍蓋螺旋尿管 |
| 採檢量 | 10mL |
| 小兒(4個月以下)採檢量 | |
| 採檢及收受注意事項 | |
| 運送方式 | |
| 醫令注意事項 | 不受理補單 限精神部開立 |
| 操作日 | 簽收後一週內 |
| 操作當日之收件截止時間 | 週一至週五,13:30前 |
| 報告時效 | 7天 |
| 參考區間 | Cannabinoids(screen) Negative:cutoff value <50 ng/mL Screening test: Roche cobas c502 / KIMS method。 |
| 臨床決策界限 | |
| 危險值 | |
| 可發報告範圍 | Cannabinoids(screen) 0~300 |
| 臨床意義 | 大麻屬於植物性刺激神經的化學成分,服用後意識反常、記憶喪失、不平衡。本檢驗用於初步篩檢藥物濫用。 |
| 健保代碼及支付點數 | 10813B,250 |
| 操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
| 檢驗方法 | Kinetic interaction of microparticles in solution (KIMS) |
| 儀器 | |
| LOINC | Cannabinoids(screen) 19291-4 |
| 量測不確定度 |