檢驗項目 | Cannabinoids panel |
---|---|
中文名稱 | 大麻 |
檢驗表單名稱 | 尿液體液生化檢驗單 |
醫令代碼 | 8213602 |
檢體別 | 尿液 (Urine) |
採檢容器 |
無菌盒 |
採檢量 | 2瓶(每瓶30mL,共60mL) |
小兒(4個月以下)採檢量 | |
採檢及收受注意事項 | 每個檢體須獨立封緘,於封緘上加蓋受檢者左大拇指印及採尿人員簽名加日期,並附上填寫好之檢體監管紀錄表(三聯單)送達實驗室。 |
運送方式 | 室溫 |
醫令注意事項 | 1. 限鑑別診斷用 不受理補單 |
操作日 | 週一至週五 |
操作當日之收件截止時間 | 13:30前 |
報告時效 | 2天 |
參考區間 | Cannabinoids Screen Negative:cutoff value <50 ng/mL, Screening test: Roche Cobas c502/KIMS method |
臨床決策界限 | |
危險值 | |
可發報告範圍 | Cannabinoids Screen 0~300 |
臨床意義 | 大麻屬於植物性刺激神經的化學成分,服用後意識反常、記憶喪失、不平衡。用於初步篩檢藥物濫用。 |
健保代碼及支付點數 | 10813B,250 |
操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
檢驗方法 | Kinetic interaction of microparticles in solution (KIMS) |
儀器 | |
LOINC | Cannabinoids Confirm 19292-2 Cannabinoids Screen 19291-4 |
量測不確定度 |