檢驗項目 | Urine Microalbumin-Creatinine Ratio (ACR) and Total Protein-Creatinine Ratio (PCR) |
---|---|
中文名稱 | 微白蛋白/肌酸酐比值和總蛋白質/肌酸酐比值 |
檢驗表單名稱 | 尿液體液生化檢驗單 |
醫令代碼 | 8213117 |
檢體別 | 24小時尿 (24Hrs Urine) |
採檢容器 |
藍蓋螺旋尿管 |
採檢量 | 10mL |
小兒(4個月以下)採檢量 | |
採檢及收受注意事項 | |
運送方式 | 室溫 |
醫令注意事項 | |
操作日 | 週一至週五 |
操作當日之收件截止時間 | 13:30前 |
報告時效 | 1天 |
參考區間 | ACR <30.0 mg/g CREA 24hrs: 男 1040-2350 mg/24hrs, 女 740-1570 mg/24hrs PCR <200 mg/g TP 24hrs:<140 mg/24hrs |
臨床決策界限 | |
危險值 | |
可發報告範圍 | CREA 4~2239 mg/dL MICROALB 0.2~864 mg/dL TP 4~10000 mg/dL |
臨床意義 | 檢測尿液微量白蛋白/肌酸酐比值和總蛋白/肌酸酐比值可作為早期糖尿病腎病變之指標 |
健保代碼及支付點數 | 12111C+09040C+09016C,355 |
操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
檢驗方法 | Nephelometric method/ kinetic Jaffe |
儀器 | |
LOINC | ACR 58447-4 CREA 20624-3 MICROALB 30003-8 PCR 13801-6 TP 21482-5 |
量測不確定度 |