檢驗項目 | Urine Total Protein-Creatinine Ratio (PCR) |
---|---|
中文名稱 | 總蛋白質/肌酸酐比值 |
檢驗表單名稱 | 尿液體液生化檢驗單 |
醫令代碼 | 8213116 |
檢體別 | 尿液 (Urine) |
採檢容器 |
藍蓋螺旋尿管 |
採檢量 | 10 mL |
小兒(4個月以下)採檢量 | |
採檢及收受注意事項 | |
運送方式 | 室溫 |
醫令注意事項 | |
操作日 | 週一至週五 |
操作當日之收件截止時間 | 13:30前 |
報告時效 | 1天 |
參考區間 | CREA 男:39-259 mg/dL,女:28-217 mg/dL PCR <200 mg/g TP <15 mg/dL |
臨床決策界限 | |
危險值 | |
可發報告範圍 | CREA 4~2239 mg/dL TP 4~10000 mg/dL |
臨床意義 | 檢測尿液總蛋白/肌酸酐比值可作為早期糖尿病腎病變之指標 |
健保代碼及支付點數 | 09040C+09016C,80 |
操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
檢驗方法 | Turbidimetric method/ kinetic Jaffe |
儀器 | |
LOINC | CREA 2161-8 PCR 2890-2 TP 2888-6 |
量測不確定度 |