檢驗項目 | Urine Microalbumin-Creatinine Ratio (ACR) |
---|---|
中文名稱 | 微白蛋白/肌酸酐比值 |
檢驗表單名稱 | 尿液體液生化檢驗單 |
醫令代碼 | 8213115 |
檢體別 | 尿液 (Urine) |
採檢容器 |
藍蓋螺旋尿管 |
採檢量 | 10mL |
小兒(4個月以下)採檢量 | |
採檢及收受注意事項 | |
運送方式 | 室溫 |
醫令注意事項 | |
操作日 | 週一至週五 |
操作當日之收件截止時間 | 13:30前 |
報告時效 | 1天 |
參考區間 | ACR <30.0 mg/g CREA 男:39-259 mg/dL,女:28-217 mg/dL MICROALB <1.90 mg/dL |
臨床決策界限 | |
危險值 | |
可發報告範圍 | CREA 4~2239 mg/dL MICROALB 0.2~864 mg/dL |
臨床意義 | 檢測尿液微量白蛋白/肌酸酐比值可作為早期糖尿病腎病變之指標 |
健保代碼及支付點數 | 12111C+09016C,315 |
操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
檢驗方法 | Nephelometric method/ kinetic Jaffe |
儀器 | |
LOINC | ACR 14959-1 CREA 2161-8 MICROALB 14957-5 |
量測不確定度 |