| 檢驗項目 | Total Protein |
|---|---|
| 中文名稱 | 總蛋白質 |
| 檢驗表單名稱 | 尿液體液生化檢驗單 |
| 醫令代碼 | 8213096 |
| 檢體別 | 尿液 (Urine) |
| 採檢容器 |
藍蓋螺旋尿管 |
| 採檢量 | 10 mL |
| 小兒(4個月以下)採檢量 | |
| 採檢及收受注意事項 | |
| 運送方式 | 室溫 |
| 醫令注意事項 | 星期六門診檢體不操作 |
| 操作日 | 週一至週五 |
| 操作當日之收件截止時間 | 13:30前 |
| 報告時效 | 1天 |
| 參考區間 | TP <15 mg/dL |
| 臨床決策界限 | |
| 危險值 | |
| 可發報告範圍 | TP 4~10000 mg/dL |
| 臨床意義 | 尿液的形成過程血漿中的蛋白質的過濾與再吸收是完整健康的腎之重要功能之一, 尿液中蛋白質升高即尿蛋白症是原發性腎病中的腎小管、腎絲球或兩者混性發炎的重要指標. |
| 健保代碼及支付點數 | 09040C ,40 |
| 操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
| 檢驗方法 | Turbidimetric method |
| 儀器 | |
| LOINC | TP 2888-6 |
| 量測不確定度 |