檢驗項目 | Sodium (Na) |
---|---|
中文名稱 | 鈉 |
檢驗表單名稱 | 尿液體液生化檢驗單 |
醫令代碼 | 8213092 |
檢體別 | 尿液 (Urine) |
採檢容器 |
藍蓋螺旋尿管 |
採檢量 | 10 mL |
小兒(4個月以下)採檢量 | |
採檢及收受注意事項 | |
運送方式 | 室溫 |
醫令注意事項 | 星期六門診檢體不操作 |
操作日 | 週一至週五 |
操作當日之收件截止時間 | 13:30前 |
報告時效 | 1天 |
參考區間 | NA 男:25-301 mmol/L,女:15-267 mmol/L |
臨床決策界限 | |
危險值 | |
可發報告範圍 | NA 20~525 mmol/L |
臨床意義 | 評估電解質平衡,對維持體液滲透壓與水份之調節扮演重要之角色。 |
健保代碼及支付點數 | 09021C ,40 |
操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
檢驗方法 | Indirect ISE method |
儀器 | |
LOINC | NA 2955-3 |
量測不確定度 |