| 檢驗項目 | Tandem Mass Analysis of Metabolites |
|---|---|
| 中文名稱 | 代謝產物串聯質譜儀分析 (健保) |
| 檢驗表單名稱 | 特殊生化檢驗單 |
| 醫令代碼 | 8212141 |
| 檢體別 | 血液 (Blood) |
| 採檢容器 |
採血專用濾紙片 |
| 採檢量 | 填滿五個圓圈 |
| 小兒(4個月以下)採檢量 | 填滿五個圓圈 |
| 採檢及收受注意事項 | |
| 運送方式 | 室溫 |
| 醫令注意事項 | 不受理補單 |
| 操作日 | (委外)(委外)一個月做一次 |
| 操作當日之收件截止時間 | 週一至週五,13:30前 |
| 報告時效 | 1個月 |
| 參考區間 | 血片檢查 Amino Acid Cutoff value: Alanine 900 μmol/L 、Arginine 109 μmol/L、Citrulline 70μmol/L、Glycine 1000 μmol/L、Leucine/Isoleucine 220 μmol/L、Methionine 9-60 μmol/L、Ornithine 300 μmol/L、Phenylalanine 150μmol/L、Tyrosine 400 μmol/L、Valine 280 μmol/L。 Acyl Carnitines Cutoff value : Free-carnitine 45μmol/L、C2-carnitine 160μmol/L、C3-carnitine 9.0μmol/L、C3DC-carnitine 0.45μmol/L、C4-carnitine 1.6μmol/L、C5-carnitine 1.4μmol/L、C5DC-carnitine 0.28μmol/L、C5OH-carnitine 1.0μmol/L、C6-carnitine 0.8μmol/L、C8-carnitine 1.0μmol/L、C8:1-carnitine 1.5μmol/L、C10-carnitine 0.7μmol/L、C10:1-carnitine 1.0μmol/L、C12-carnitine 2.5μmol/L、C12:1-carnitine 0.85μmol/L、C14-carnitine 1.5μmol/L、C14:1-carnitine 1.5μmol/L、C14OH-carnitine 1.2μmol/L、C16-carnitine 8.5μmol/L、C16:1-carnitine 1.05μmol/L、C16OH-carnitine 0.25μmol/L、C18-carnitine 2.4μmol/L、C18:1-carnitine 4.0μmol/L、C18:1OH-carnitine 0.08μmol/L。 |
| 臨床決策界限 | |
| 危險值 | |
| 可發報告範圍 | |
| 臨床意義 | 可提供篩檢嬰兒之先天性代謝疾病。 |
| 健保代碼及支付點數 | 12194B,500 |
| 操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2614 |
| 檢驗方法 | LC-tandem mass |
| 儀器 | |
| LOINC | 血片檢查 53261-4 |
| 量測不確定度 |