| 檢驗項目 | Lithium (Li) |
|---|---|
| 中文名稱 | 鋰 |
| 檢驗表單名稱 | 自動化生化免疫檢驗單 |
| 醫令代碼 | 8211708 |
| 檢體別 | 血液 (Blood) |
| 採檢容器 |
紅蓋黃環管 橙黃頭管 |
| 採檢量 | 3 mL |
| 小兒(4個月以下)採檢量 | 2 mL |
| 採檢及收受注意事項 | 建議抽血時間:給藥前抽血 |
| 運送方式 | 室溫 |
| 醫令注意事項 | |
| 操作日 | 週一至週五 |
| 操作當日之收件截止時間 | 13:30前 |
| 報告時效 | 1天 |
| 參考區間 | Li 0.60-1.20 mmol/L |
| 臨床決策界限 | 治療濃度範圍: 0.60 - 1.20 mmol/L |
| 危險值 | Li >1.2 mmol/L |
| 可發報告範圍 | Li 0.05~3 mmol/L |
| 臨床意義 | 鋰離子為治療躁鬱症疾病的藥物。測定鋰離子的濃度可監測病人服藥與治療的情形及診斷是否用藥過量。 |
| 健保代碼及支付點數 | 10520C,150 |
| 操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
| 檢驗方法 | Colorimetric method |
| 儀器 | |
| LOINC | Li 14334-7 |
| 量測不確定度 |