檢驗項目 | Urine Routine & DRBC(急) |
---|---|
中文名稱 | 尿液一般檢查及異形紅血球鑑別(急) |
檢驗表單名稱 | 緊急尿糞檢驗單 |
醫令代碼 | 8263308 |
檢體別 | 尿液 (Urine) |
採檢容器 |
有蓋定量離心管(尿液收集管) |
採檢量 | 建議採檢量12 mL |
小兒(4個月以下)採檢量 | |
採檢及收受注意事項 | 1.去除前段尿道之尿液,取中段由膀胱流出之尿液。 2.請於採檢後一小時內送檢完成,若無法及時送檢,請冷藏保存。 |
運送方式 | 室溫 |
醫令注意事項 | 檢體收集後30分鐘內,室溫送檢 |
操作日 | 週一至週日 |
操作當日之收件截止時間 | 24小時作業 |
報告時效 | ER:30分鐘 , OPD:1小時 , ICU:1小時 , 一般病房:2小時 |
參考區間 | Bacteria Negative (<=100) Negative (<=100) BIL Negative (<0.5) Negative (<0.5) Blood Negative (<0.03) Negative (<0.03) Cast Negative Clarity Clear Color Light Yellow、Straw、Yellow、Amber Light Yellow、Straw、Yellow、Amber Light Yellow、Straw、Yellow、Amber Light Yellow、Straw、Yellow、Amber Light Yellow、Straw、Yellow、Amber Crystal Negative DRBC <20 % EC Squamous cell 0~5 (<=27.8) Squamous cell 0~5 (<=27.8) Squamous cell 0~5 (<=27.8) Squamous cell 0~5 (<=27.8) GLU Negative(<50) Negative(<50) Negative(<50) KET Negative (<10) Negative (<10) LEU Negative (<25) Negative (<25) NIT Negative Others Negative pH 5.0~8.0 PRO Negative(<15) Negative(<15) Negative(<15) RBC 0~2 (<=11.1) 0~2 (<=11.1) 0~2 (<=11.1) 0~2 (<=11.1) SG 1.003~1.035 UBG Normal (<2.0) Normal (<2.0) WBC 0~5 (<=27.8) 0~5 (<=27.8) 0~5 (<=27.8) |
臨床決策界限 | |
危險值 | |
可發報告範圍 | Bacteria 0~ /HPF (/μl) BIL 0~ (mg/dL) Blood 0~ mg/dL Cast 0~ /LPF Clarity 0~ Color 0~ Crystal 0~ /HPF DRBC 0~ % EC 0~ /HPF (/μl) GLU 0~ (mg/dL) KET 0~ (mg/dL) LEU 0~ (cell/μl) NIT 0~ Others 0~ /HPF pH 0~ PRO 0~ (mg/dL) RBC 0~ /HPF (/μl) SG 0~ UBG 0~ (mg/dL) WBC 0~ /HPF (/μl) |
臨床意義 | Dysmorphic RBC:以RBC morphology來區分腎絲球或非腎絲球損傷所造成的出血。若為腎絲球血尿者,RBC經過基底膜時受機械性傷害,再經腎小管滲透壓起伏變化的影響,外形變的不規則,細胞質不均勻,呈現顆粒狀外觀,稱之為dysmorphic RBC。 |
健保代碼及支付點數 | 06012C+08009C,105 |
操作組別及諮詢電話 | 鏡檢組, 4014 |
檢驗方法 | 光學折射分析、試紙比色法、Flow Cytometry、影像 |
儀器 | |
LOINC | Bacteria 1413246、33218-9 BIL 50551-1 Blood 57747-8、20409-9 Cast 43755-8、2900909 Clarity 50552-9、32167-9 Color 50553-7、1416564 Crystal 53322-4、38459-4 DRBC 53967-6 EC 20453-7、30383-4 GLU 50555-2、20406-5 KET 50557-8 LEU 58805-3 NIT 50558-6 Others 58441-7、58442-5 pH 50560-2 PRO 57735-3 RBC 46419-8 SG 50562-8 UBG 50563-6 WBC 46702-7、63555-7 |
量測不確定度 |