檢驗項目 | Pregnant women urine screening |
---|---|
中文名稱 | 孕婦尿液篩檢 |
檢驗表單名稱 | 緊急尿糞檢驗單 |
醫令代碼 | 8263309 |
檢體別 | 尿液 (Urine) |
採檢容器 |
有蓋定量離心管(尿液收集管) |
採檢量 | 建議採檢量12 mL |
小兒(4個月以下)採檢量 | |
採檢及收受注意事項 | 僅供婦產部孕婦產檢使用;不受理補單 |
運送方式 | 室溫 |
醫令注意事項 | |
操作日 | 週一至週五 |
操作當日之收件截止時間 | 20:30前 |
報告時效 | 30分鐘 |
參考區間 | BIL <2.0 mg/dL Blood <10 cells/μL Clarity Clear Clear Color Straw、Yellow、Amber Straw、Yellow、Amber GLU <50 mg/dL KET <5 mg/dL LEU <25 cells/μL NIT Negative pH 5.0-8.0 PRO <30 mg/dL SG 1.002-1.030 UBG <2.0 mg/dL VitC <20 mg/dL |
臨床決策界限 | |
危險值 | |
可發報告範圍 | BIL 2~4 mg/dL Blood 10~250 cells/μL GLU 50~500 mg/dL KET 5~80 mg/dL LEU 25~500 cells/μL pH 5~9 PRO 30~500 mg/dL SG 1~1.035 UBG 2~4 mg/dL VitC 20~40 mg/dL |
臨床意義 | 利用Urine Strip進行孕婦尿液篩檢 |
健保代碼及支付點數 | ,0 |
操作組別及諮詢電話 | 鏡檢組, 4014 |
檢驗方法 | 以波長檢測試紙化學反應的顏色變化,以反射光度計測比重。 |
儀器 | |
LOINC | BIL 50551-1 Blood 57747-8 Clarity 32167-9 Clarity 50552-9 Color 1416564 Color 50553-7 GLU 50555-2 KET 50557-8 LEU 58805-3 NIT 50558-6 pH 50560-2 PRO 57735-3 SG 50562-8 UBG 50563-6 VitC 34247-7 |
量測不確定度 |