| 檢驗項目 | HCG |
|---|---|
| 中文名稱 | 絨毛膜促性腺激素 |
| 檢驗表單名稱 | 自動化生化免疫檢驗單 |
| 醫令代碼 | 8211320 |
| 檢體別 | 血液 (Blood) |
| 採檢容器 |
紅蓋黃環管 橙黃頭管 |
| 採檢量 | 3 mL |
| 小兒(4個月以下)採檢量 | 2 mL |
| 採檢及收受注意事項 | |
| 運送方式 | 室溫 |
| 醫令注意事項 | |
| 操作日 | 週一至週五 |
| 操作當日之收件截止時間 | 13:30前 |
| 報告時效 | 1天 |
| 參考區間 | HCG 未懷孕婦女≦1 ; 停經婦女≦7 懷孕:3週: 5.8-71.2、 4週: 9.5-750、 5週: 217-7138、 6週: 158-31795、 7週: 3697-163563、 8週: 32065-149571、 9週: 63803-151410、 10週: 46509-186977、 12週: 27832-210612、 14週: 13950-62530、 15週: 12039-70971、 16週: 9040-56451、 17週: 8175-55868、 18週: 8099-58176 (以上單位為 mIU/mL) |
| 臨床決策界限 | |
| 危險值 | |
| 可發報告範圍 | HCG 1~1000000 mIU/mL |
| 臨床意義 | 測定血清中hCG中的濃度,有助於診斷異位懷孕或子宮外孕。 |
| 健保代碼及支付點數 | 12022C,400 |
| 操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
| 檢驗方法 | Electrochemiluminescence immunoassay |
| 儀器 | |
| LOINC | HCG 19080-1 |
| 量測不確定度 |