| 檢驗項目 | HCG |
|---|---|
| 中文名稱 | 絨毛膜促性腺激素 |
| 檢驗表單名稱 | 自動化生化免疫檢驗單 |
| 醫令代碼 | 8211320 |
| 檢體別 | 血液 (Blood) |
| 採檢容器 |
紅蓋黃環管 橙黃頭管 |
| 採檢量 | 3 mL |
| 小兒(4個月以下)採檢量 | 2 mL |
| 採檢及收受注意事項 | |
| 運送方式 | 室溫 |
| 醫令注意事項 | |
| 操作日 | 週一至週五 |
| 操作當日之收件截止時間 | 13:30前 |
| 報告時效 | 1天 |
| 參考區間 | HCG 懷孕:3週:5.4-72、4週:10.2-708、5週:217-8245、6週:152-32177、7週:4059-153767、8週:31366-149094、9週:59109-135901、10週:44186-170409、12週:27107-201615、14週:24302-93646、15週:12540-69747、16週:8904-55332、17週:8240-51793、18週:9649-55271(以上單位為 mIU/mL),未懷孕婦女≦1 mIU/mL,停經婦女≦7 mIU/mL |
| 臨床決策界限 | |
| 危險值 | |
| 可發報告範圍 | HCG 1~1000000 mIU/mL |
| 臨床意義 | 測定血清中hCG中的濃度,有助於診斷異位懷孕或子宮外孕。 |
| 健保代碼及支付點數 | 12022C,400 |
| 操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
| 檢驗方法 | Electrochemiluminescence immunoassay |
| 儀器 | |
| LOINC | HCG 19080-1 |
| 量測不確定度 |