| 檢驗項目 | FSH |
|---|---|
| 中文名稱 | 濾泡刺激素 |
| 檢驗表單名稱 | 自動化生化免疫檢驗單 |
| 醫令代碼 | 8211319 |
| 檢體別 | 血液 (Blood) |
| 採檢容器 |
紅蓋黃環管 橙黃頭管 |
| 採檢量 | 3 mL |
| 小兒(4個月以下)採檢量 | 2 mL |
| 採檢及收受注意事項 | |
| 運送方式 | 室溫 |
| 醫令注意事項 | |
| 操作日 | 週一至週五 |
| 操作當日之收件截止時間 | 13:30前 |
| 報告時效 | 1天 |
| 參考區間 | FSH 女性: 濾泡期 3.5-12.5 mIU/mL, 排卵期 4.7-21.5 mIU/mL, 黃體期 1.7-7.7 mIU/mL, 停經後 25.8-134.8 mIU/mL 男:1.5-12.4 mIU/mL |
| 臨床決策界限 | |
| 危險值 | |
| 可發報告範圍 | FSH 0.3~200 mIU/mL |
| 臨床意義 | FSH測定可以用來了解下視丘-腦垂體-生殖腺系統之間的功能障礙 |
| 健保代碼及支付點數 | 09125C,180 |
| 操作組別及諮詢電話 | 生化組 , 2612 |
| 檢驗方法 | Electrochemiluminescence immunoassay |
| 儀器 | |
| LOINC | FSH 15067-2 |
| 量測不確定度 |